Obecné specifikace | |
Rozměry (š x v x h) | 161,43 x 174,37 x 10,85 mm |
Hmotnost | 289 g |
Napájení | přes USB, není potřeba žádný adaptér napájení |
Spotřeba energie | 2,5 W maximum |
Komunikační rozhraní | USB 2.0 (Full-Speed) |
Stavová LED | ano, světle modrá |
Podporované systémy | Windows® 8, 7, Vista, XPTM (vyjma x64 verze), Mac OS X 10.6.8 nebo vyšší |
LCD obrazovka | |
Čelní kryt | tmavě šedý |
Barva těla tabletu | černá |
Typ displeje | Amorfní TFT LCD, barevný, LED podsvícení |
Povrch krycí desky | Tvrzené antireflexní leptané sklo s antireflexní vrstvou |
Úhlopříčka obrazovky | 5 palců (108,0 x 64,8 mm) |
Rozlišení | 800 x 480 pixelů (WVGA) |
Rozteč bodů (H/V) | 0,135 x 0,135 mm |
Zobrazovací úhel | 140° / 140° |
Barvy | True color (16,7 miliónů barev) |
Jas | 168 cd/m2 (typ) |
Kontrastní poměr | 600:1 |
Doba odezvy | 20 ms |
Životnost podsvícení | 20.000 hodin |
Tablet a pero | |
Technologie | Electromagnetická rezonance (EMR) |
Aktivní plocha | 108 x 64,8 mm |
Rozlišení | 2.540 lpi (neinterpolovaných) |
Přesnost pera | ± 0,5 mm (uprostřed) |
Rychlost snímání pera | 200 bodů za sekundu (neinterpolovaně), 800 4D koordinátů |
Úrovně přítlaku | 1.024 (neinterpolovaně) |
Výška čtení pera | 5 mm (uprostřed) |
Uložení pera | integrovaný oddíl pro pero |
Šifrování | AES 256 bitové šifrování, RSA 2048 bitová výměna klíčů |
Pero | aktivní EMR pero |
Rozměry pera (d x h) | 140,5 x 9 mm |
Hmotnost pera | 7g |
Otvor pro provázek na pero | ano |
Identifikace tabletu | unikátní ID |
Bezpečnost připojení | zamykací systém na USB kabel |
Bezpečnost dat | snímání podpisu v reálném čase bez interní paměti tabletu |
Proti ukradení | otvor pro zabezpečení Kensington (není v balení) |
Různé | |
Grafická karta | není zapotřebí |
Software | kompatibilní s podepisovacím a E-signing softwarem, s Wacom´s sign I pro PDF, C++,.Net a pro vývojáře je dostupná Java SDK/API |
Obsah balení | podepisovací tablet STU-530/G, bezdrátové a bezbateriové pero UP-610A-89A-1, USB kabel STJ-A-337, (3 m), průvodce instalací, provázek pro pero PKB-A038 (nylonové vlákno 50 cm) |
Provozní teplota | +5°C to +40°C |
Relativní vlhkost | vlhkost 30% až 80% RH, nekondenzující |
Skladovací teplota, relativní vlhkost |
-20°C až +60°C, (vlhkost 30% až 90% RH, nekondenzující) |
Wacom STU-530 5" LCD obrazovka s vysokým rozlišením dělá z STU-530 ideální podepisovací tablet pro použití na prodejních mistech nebo na kontaktních místech pro zákazníky.
Nabízí velmi pohodlné podepisování s vylepšeným tenkým a nízkým designem a plochým povrchem. Nový design odráží poptávku na trhu, která si žádá moderní, robustní, ergonomické a spolehlivé podepisovací zařízení. Navíc mohou být zachycené podpisy využity pro účely brandování, marketingu nebo reklamy, takže se také může stát platným marketingovým nástrojem.
1.024 úrovní přítlaku dovoluje přirozené podepsání a zachycení podpisu dle platných právních standardů. Pro bezpečnost přenosu dat je použito AES-256 / RSA-2048 bitové šifrování dat. Každému modelu je zároveň přiřazeno unikátní hardwarové ID, aby mohl být rozpoznán konkrétní kus, který byl použitý pro zachycení příslušného podpisu. Wacom pero může být připevěno k tabletu provázkem, aby se neztratilo. STU-530 je určený pro použití u pokladen a v kontrolních systémech.
Pro stažení softwaru Sign Pro PDF navštivte tuto stránku. Najdete zde detailní popis, jak postupovat.
Musíte vybrat variantu.